产品介绍
| 2015型总谐波失真多用表 | ||
| 集成了音频带质量检测与分析和全功能六位半数字表的功能。测试工程师可以进行宽范围的电压、电阻、 | ||
| 电流、频率和失真测量,而所有这些功能都集成在一个半机架大小的紧凑仪器内。 | ||
| 
 | ||
| 2015型特点 | ||
| THD、THD+噪声和SINAD测量 | ||
| 20Hz~20kHz正弦波发生器 | ||
| 快速频率扫描 | ||
| 2015:4Vrms单端或8Vrms差分输出单次谐波幅值测量 | ||
| 5个标准音频整形滤波器 | ||
| 13种数字多用表功能(六位半) | ||
| 
 | ||
| 主要指标 | ||
| 型号 | 2015 | 2016 | 
| 位数 | 六位半 | 六位半 | 
| 扩展通道 | 无 | 无 | 
| 直流电压 | ||
| 灵敏度 | 100nV | 100nV | 
| 最大读数 | 1000V | 1000V | 
| 基本准确度 | 0.002% | 0.002% | 
| 比列测量 | 无 | 无 | 
| 直流峰值测量 | 无 | 无 | 
| 交流电压(TRMS) | ||
| 灵敏度 | 100nV | 100nV | 
| 最大读数 | 750V | 750V | 
| 基本准确度 | 0.05% | 0.05% | 
| 带宽 | 3Hz~300kHz | 3Hz~300kHz | 
| dB、dBm | 有 | 有 | 
| 频率、周期 | 有 | 有 | 
| 总谐波失真、谐波 | 20Hz~20kHz | 20Hz~20kHz | 
| 正弦波信号源 | 4V(10Hz~20kHz) | 9V(10Hz~20kHz) | 
| 电阻(2/4线) | ||
| 灵敏度 | 100μΩ | 100μΩ | 
| 最大读数 | 120MΩ | 120MΩ | 
| 基本准确度 | 0.008% | 0.008% | 
| 连通性测试 | 无 | 无 | 
| 二极管测试 | 有 | 有 | 
| 偏置补偿 | 有 | 有 | 
| 干电路 | 无 | 无 | 
| 恒流源 | 有 | 有 | 
| 直流电流 | ||
| 灵敏度 | 10nA | 10nA | 
| 量程 | 10mA~3A | 10mA~3A | 
| 基本准确度 | 0.03% | 0.03% | 
| 交流电流(TRMS) | ||
| 灵敏度 | 1μA | 1μA | 
| 量程 | 1A~3A | 1A~3A | 
| 基本准确度 | 0.1% | 0.1% | 
| 带宽 | 3Hz~5kHz | 3Hz~5kHz | 
| 一般特性 | ||
| 接口 | GPIB,RS-232 | GPIB,RS-232 | 
| 读数保持 | 有 | 有 | 
| 数字I/O口 | 2入/5出(TTL) | 2入/5出(TTL) | 
| 读数内存 | 1024读数 | 1024读数 | 
| 最高速度 | 2000读数/秒 | 2000读数/秒 | 
| 温度测量 | 热电偶 | 热电偶 | 
| 随机附件 | 使用手册(CD)、服务手册、1751安全测试线 | |





 
  
 



