产品介绍
产品技术参数
| RS232 接口 | 是 | |
| 上升时间 | 1.7ns | |
| 垂直分辨率 | 8 位 | |
| 型号(P) | Fluke-199C | |
| 安全类别 | CAT II 1000 V, CAT III 600 V | |
| 安全类别电压 | 1000 V, 600 V | |
| 安全类别等级 | CAT II, CAT III | |
| 
 | 宽度 | 169mm | 
| 
 | 尺寸 | 256 x 169 x 64mm | 
| 
 | 屏幕尺寸 | 144mm | 
| 
 | 带宽 | 200MHz | 
| 
 | 显示器类型 | 彩色 | 
| 
 | 最低工作温度 | 0°C | 
| 
 | 最低时基 | 5ns/div | 
| 
 | 最大垂直灵敏度 | 100V/div | 
| 
 | 最大时基 | 2min/div | 
| 
 | 最小垂直灵敏度 | 2mV/div | 
| 
 | 最高工作温度 | +50°C | 
| 
 | 电池寿命 | 4 h | 
| 
 | 电池类型 | 可充电镍氢 | 
| 
 | 电源 | 电池,市电 | 
| 
 | 示波器类型 | 手持式 | 
| 
 | 系列 | 190C | 
| 
 | 记录长度 | 27000 points/ch, 3000 points/ch | 
| 
 | 通道数目 | 2 | 
| 
 | 采样率随机 | 2.5 Gsps | 
| 
 | 重量 | 2kg | 
| 
 | 长度 | 256mm | 
| 
 | 高度 | 64mm | 





 
  
 



